

1 / 3
CardanGKN - ref. 20155
Équivalent à ces références constructeurs :
- AUDI : 7M0407452, 7M0407272H, 7M0407272K, 7M0407272E
- FORD : 1020964, 1131680, 1097317, 95VW3B436FA, 1132487, XM213B436AA, 95VW3B436FB
- SEAT : 7M0407272K, 7M0407272E, 7M0407452, 7M0407272H
- SKODA : 7M0407272H, 7M0407272E, 7M0407272K, 7M0407452
- VAG : 7M0407272H, 7M0407272E, 7M0407452, 7M0407272K
- VW : 7M0407272K, 7M0407452X, 7M0407452BX, 7M0407272E, 7M0407452, JZW407450GX, 7M0407272H
Équivalent à ces références équipementiers :
- EKG : 920155
- GSP : 218008
- LÖBRO : 302835
- METELLI : 170267
- QUINTON HAZELL : T5013
- SKF : VKJC5273, VKJC1036
- STOP&GO : 300426
- TrakMotive : 300426
* Prix de référence issu des prix conseillés par les équipementiers (indice de prix 2026).