1 / 1
Jeu de bras, suspension de roueMAPCO - ref. 53962
Équivalent à ces références constructeurs :
- AUDI : 4E0407510F, 4E0407509F, 4E0407505B, 4E0407506F, 4E0407506B, 4E0407510E, 4E0407509E, 4E0407506E, 4E0407505E, 4E0407509G, 4E0407510G, 4E0407509B, 4E0407510H, 4E0407505F, 4E0407510B, 4E0407509H
- VW : 4E0407506E, 4E0407510G, 4E0407506B, 4E0407505B, 4E0407510H, 4E0407505E, 4E0407509E, 4E0407509F, 4E0407510K, 4E0407510E, 4E0407510F, 4E0407509G, 4E0407509H, 4E0407509K, 4E0407509B, 4E0407510B
Équivalent à ces références équipementiers :
- A.B.S. : 210977, 210980, 210978, 210979
- AUTOMEGA : 3040705054E0E, 110057510, 110057110, 3040705064E0E
- BIRTH : BR1929, BR1926, BR1927, BR1930
- BORG & BECK : BCA6460, BCA6457, BCA6459, BCA6458
- DELPHI : TC1828, TC1812, TC1827, TC1813
- DENCKERMANN : D120273, D120275, D120272, D120274
- FEBI BILSTEIN : 27264, 27265, 27503, 27502
- FIRST LINE : FCA6458, FCA6459, FCA6460, FCA6457
- FLENNOR : FL567F, FL572F, FL568F, FL573F
- KAMOKA : 9937772, 9937773, 9937775, 9937774
- LEMFÖRDER : 2702701, 2702801, 2703001, 2702901
- LUO'S : 730203, 730206
- MAPCO : 51879, 51877, 51876, 51878, 51879HPS, 51877HPS, 51878HPS, 51876HPS
- METZGER AUTOTEILE : 58009912, 58010211, 58010112, 58010011
- MEYLE : 1160500042HD, 1160500015HD, 1160500016HD, 1160500063HD
- MONROE : L29582, L29581, L29584, L29583
- MOOG : VOTC4933, VOTC4936, VOTC4932, VOTC4935
- NK : 5014753, 5014754, 5014752, 5014751
- OCAP : 0392299, 0382298, 0382299, 0392298
- OPTIMAL : G5679, G5684, G5683, G5678
- QUINTON HAZELL : QSJ3448S, QSJ3445S, QSJ3446S, QSJ3447S
- RTS : 95059812, 95059811, 95059171, 95059172
- SASIC : 7476209, 7476205, 7476204, 7476208
- SIDEM : 37772, 37775, 37774, 37773
- SPIDAN : 40472, 40475, 40474, 40473
- SWAG : 30927503, 30927264, 30927502, 30927265
- TALOSA : 4600372, 4600369, 4600368, 4600373
- TOPRAN : 111295, 111296, 114526, 114527
- TRISCAN : 850029581, 850029584, 850029582, 850029583
- TRW : JTC1138, JTC1139, JTC1137, JTC1136
- VAICO : V100630, V100632, V100633, V100631
- VEMA : 23056, 23057, 23055, 23054

