

1 / 1
Joint de culasseELRING - ref. 541.752
Équivalent à ces références constructeurs :
- BUICK : 97309559, 97378099, 98062780, 98030628, 97188464, 19301795, 97333722, 12637790, 98045055, 97288223
- CADILLAC : 98030628, 97309559, 98045055, 97188464, 97333722, 12637790, 97288223, 97378099, 19301795, 98062780
- CHEVROLET : 97188464, 97333722, 97288223, 19301795, 12637790, 98062780, 98030628, 97309559, 98045055, 97378099
- GENERAL MOTORS : 19301795, 97333722, 97288223, 98045055, 98030628, 97309559, 97188464, 97378099, 12637790, 98062780
- GMC : 98030628, 98045055, 97378099, 97288223, 12637790, 19301795, 98062780, 97333722, 97188464, 97309559
- HUMMER : 12637790, 97333722, 98045055, 97188464, 97378099, 98062780, 97288223, 19301795, 98030628, 97309559
- OLDSMOBILE : 97288223, 97309559, 97188464, 98062780, 97333722, 98030628, 12637790, 97378099, 19301795, 98045055
- OPEL : 98062780, 12637790
- PONTIAC : 97288223, 97309559, 98030628, 97188464, 12637790, 97333722, 98045055, 97378099, 19301795, 98062780
- SATURN : 97288223, 97309559, 97188464, 98062780, 98030628, 98045055, 97333722, 12637790, 19301795, 97378099
Équivalent à ces références équipementiers :
- AJUSA : 10267100
- FEDERAL MOGUL : 26401PT, 26405PT, 26402PT
- MAHLE : 54580
- MEC-DIESEL : 873147
- VICTOR REINZ : 613646000
* Prix de référence issu des prix conseillés par les équipementiers (indice de prix 2026).