1 / 1
Joint de culasseELRING - ref. 541.762
Équivalent à ces références constructeurs :
- BUICK : 97389254, 98062781, 97188465, 97378100, 97288224, 97309560, 19301794, 12637789, 98045056, 97333723, 98030629
- CADILLAC : 97309560, 98045056, 19301794, 98062781, 98030629, 97333723, 97389254, 12637789, 97378100, 97188465, 97288224
- CHEVROLET : 97309560, 97333723, 19301794, 97389254, 97288224, 98045056, 98062781, 97378100, 98030629, 97188465, 12637789
- GENERAL MOTORS : 98030629, 97333723, 97389254, 19301794, 12637789, 97288224, 98062781, 97378100, 97309560, 98045056, 97188465
- GMC : 97333723, 98062781, 97378100, 98045056, 97309560, 19301794, 97188465, 12637789, 97288224, 98030629, 97389254
- HUMMER : 97378100, 19301794, 12637789, 98045056, 98062781, 97333723, 97288224, 97188465, 97389254, 98030629, 97309560
- OLDSMOBILE : 19301794, 97188465, 98030629, 97309560, 97378100, 97288224, 98062781, 98045056, 97333723, 97389254, 12637789
- OPEL : 12637789, 98062781
- PONTIAC : 12637789, 97288224, 19301794, 98062781, 98030629, 98045056, 97389254, 97378100, 97333723, 97309560, 97188465
- SATURN : 19301794, 97188465, 97309560, 97389254, 98045056, 98062781, 97333723, 98030629, 97288224, 97378100, 12637789
Équivalent à ces références équipementiers :
- AJUSA : 10267110
- FEDERAL MOGUL : 26405PT, 26401PT
- MAHLE : 54581
- VICTOR REINZ : 613646000
* Prix de référence issu des prix conseillés par les équipementiers (indice de prix 2026).

