1 / 1
Joint de culasseELRING - 541.772
Équivalent à ces références constructeurs :
- BUICK : 12637788, 98062782, 97378101, 19301793, 97188466, 98045057, 97309561, 97389255, 97333724, 98030630
- CADILLAC : 98045057, 97188466, 19301793, 97309561, 97389255, 98062782, 12637788, 98030630, 97333724, 97378101
- CHEVROLET : 19301793, 12637788, 98045057, 98062782, 97188466, 97309561, 98030630, 97378101, 97333724, 97389255
- GENERAL MOTORS : 98062782, 97309561, 98030630, 97188466, 97389255, 98045057, 19301793, 97378101, 97333724, 12637788
- GMC : 97389255, 97378101, 98045057, 98030630, 97309561, 98062782, 19301793, 97333724, 12637788, 97188466
- HUMMER : 19301793, 97333724, 12637788, 97378101, 97188466, 97389255, 98062782, 98030630, 97309561, 98045057
- OLDSMOBILE : 97188466, 12637788, 98062782, 19301793, 97389255, 98045057, 97378101, 97333724, 97309561, 98030630
- OPEL : 98062782, 12637788
- PONTIAC : 19301793, 98045057, 97309561, 97378101, 98030630, 97389255, 98062782, 12637788, 97188466, 97333724
- SATURN : 97309561, 97378101, 98045057, 97389255, 98062782, 97333724, 12637788, 97188466, 19301793, 98030630
Équivalent à ces références équipementiers :
- AJUSA : 10267120
- FEDERAL MOGUL : 26406PT, 26401PT, 26405PT
- MAHLE : 54582
- MEC-DIESEL : 873115
- VICTOR REINZ : 613646020
* Prix de référence issu des prix conseillés par les équipementiers (indice de prix 2026).

