

1 / 1
Joint de culasseELRING - ref. 541.772
Équivalent à ces références constructeurs :
- BUICK : 98062782, 97309561, 98030630, 98045057, 97333724, 12637788, 97378101, 97188466, 97389255, 19301793
- CADILLAC : 19301793, 98045057, 97378101, 12637788, 97309561, 98062782, 97389255, 97333724, 98030630, 97188466
- CHEVROLET : 97188466, 97378101, 98030630, 12637788, 98045057, 97333724, 19301793, 98062782, 97389255, 97309561
- GENERAL MOTORS : 19301793, 97309561, 97389255, 12637788, 97378101, 98045057, 98030630, 97333724, 97188466, 98062782
- GMC : 98045057, 19301793, 97309561, 97333724, 97188466, 98062782, 97389255, 97378101, 12637788, 98030630
- HUMMER : 98045057, 97333724, 97188466, 19301793, 98062782, 97389255, 97309561, 97378101, 12637788, 98030630
- OLDSMOBILE : 97309561, 97333724, 97188466, 98030630, 97389255, 19301793, 98045057, 12637788, 97378101, 98062782
- OPEL : 12637788, 98062782
- PONTIAC : 97333724, 97188466, 97389255, 98062782, 98045057, 12637788, 19301793, 97309561, 98030630, 97378101
- SATURN : 97309561, 97333724, 98045057, 97389255, 19301793, 98030630, 97378101, 97188466, 12637788, 98062782
Équivalent à ces références équipementiers :
- AJUSA : 10267120
- FEDERAL MOGUL : 26405PT, 26401PT, 26406PT
- MAHLE : 54582
- MEC-DIESEL : 873115
- VICTOR REINZ : 613646020
* Prix de référence issu des prix conseillés par les équipementiers (indice de prix 2026).