

1 / 1
Joint de culasseELRING - ref. 541.782
Équivalent à ces références constructeurs :
- BUICK : 12637787, 97378102, 98045058, 97188467, 19301792, 97309562, 97288226, 98062783, 97333725, 97389256, 98030631
- CADILLAC : 19301792, 98045058, 98030631, 97378102, 97188467, 97333725, 98062783, 12637787, 97288226, 97389256, 97309562
- CHEVROLET : 97378102, 97309562, 98030631, 19301792, 98062783, 97288226, 98045058, 97389256, 12637787, 97333725, 97188467
- GENERAL MOTORS : 97288226, 97309562, 97389256, 12637787, 98062783, 19301792, 97333725, 97188467, 98030631, 97378102, 98045058
- GMC : 97378102, 97333725, 19301792, 97188467, 97389256, 98045058, 98062783, 97309562, 97288226, 12637787, 98030631
- HUMMER : 97188467, 98045058, 12637787, 97333725, 98030631, 97309562, 98062783, 97389256, 97288226, 19301792, 97378102
- OLDSMOBILE : 97389256, 98030631, 98062783, 97309562, 97288226, 97188467, 97378102, 19301792, 12637787, 97333725, 98045058
- OPEL : 12637787, 98062783
- PONTIAC : 19301792, 98062783, 97389256, 97309562, 97333725, 12637787, 97378102, 98045058, 97288226, 97188467, 98030631
- SATURN : 97389256, 98062783, 97188467, 19301792, 98030631, 97309562, 97288226, 12637787, 97378102, 97333725, 98045058
Équivalent à ces références équipementiers :
- AJUSA : 10267000
- FEDERAL MOGUL : 26401PT, 26406PT, 26402PT
- MAHLE : 54583
- VICTOR REINZ : 613646500
* Prix de référence issu des prix conseillés par les équipementiers (indice de prix 2026).