1 / 1
Joint de culasseELRING - ref. 541.792
Équivalent à ces références constructeurs :
- BUICK : 98062784, 97333726, 97389257, 97288227, 97309563, 97188468, 98030632, 97378103, 98045059, 12637786, 19301791
- CADILLAC : 98045059, 98062784, 19301791, 97309563, 97389257, 97378103, 97188468, 12637786, 98030632, 97333726, 97288227
- CHEVROLET : 98030632, 97389257, 97188468, 97333726, 97309563, 98045059, 97378103, 98062784, 12637786, 19301791, 97288227
- GENERAL MOTORS : 19301791, 98030632, 97389257, 97333726, 97378103, 98062784, 98045059, 97188468, 12637786, 97288227, 97309563
- GMC : 97309563, 97389257, 97188468, 97333726, 98062784, 19301791, 98045059, 97288227, 98030632, 97378103, 12637786
- HUMMER : 97188468, 97389257, 97333726, 97288227, 97378103, 12637786, 19301791, 98045059, 97309563, 98030632, 98062784
- OLDSMOBILE : 19301791, 98062784, 97389257, 97288227, 12637786, 98045059, 97333726, 98030632, 97309563, 97378103, 97188468
- OPEL : 12637786, 98062784
- PONTIAC : 97309563, 97288227, 97188468, 97378103, 98030632, 98062784, 97333726, 19301791, 97389257, 12637786, 98045059
- SATURN : 19301791, 97389257, 98030632, 98062784, 97288227, 97378103, 98045059, 12637786, 97188468, 97309563, 97333726
Équivalent à ces références équipementiers :
- AJUSA : 10267010
- FEDERAL MOGUL : 26402PT, 26406PT
- MAHLE : 54584
- MEC-DIESEL : 873148
- VICTOR REINZ : 613646510
* Prix de référence issu des prix conseillés par les équipementiers (indice de prix 2026).

