1 / 1
Joint de culasseELRING - ref. 541.802
Équivalent à ces références constructeurs :
- BUICK : 12637785, 97288228, 98045060, 98030633, 97389258, 19301790, 97378104, 97333727, 97188469, 97309564
- CADILLAC : 98045060, 97378104, 97309564, 97288228, 98030633, 97389258, 12637785, 19301790, 97333727, 97188469
- CHEVROLET : 97288228, 97309564, 98045060, 97378104, 12637785, 98030633, 97188469, 97389258, 97333727, 19301790
- GENERAL MOTORS : 12637785, 97378104, 97333727, 97389258, 98045060, 97288228, 97188469, 98030633, 97309564, 19301790
- GMC : 97378104, 97389258, 12637785, 19301790, 97188469, 98030633, 98045060, 97288228, 97333727, 97309564
- HUMMER : 97389258, 98030633, 12637785, 97188469, 97378104, 97288228, 97333727, 98045060, 97309564, 19301790
- OLDSMOBILE : 97288228, 12637785, 98045060, 98030633, 97188469, 97389258, 97378104, 97333727, 97309564, 19301790
- OPEL : 98062785, 12637785
- PONTIAC : 97309564, 19301790, 97389258, 97378104, 12637785, 97333727, 98045060, 97288228, 97188469, 98030633
- SATURN : 97309564, 98030633, 97378104, 12637785, 97188469, 97333727, 97389258, 19301790, 98045060, 97288228
Équivalent à ces références équipementiers :
- AJUSA : 10267020
- FEDERAL MOGUL : 26402PT, 26406PT, 26405PT
- MAHLE : 54585
- MEC-DIESEL : 873116
- VICTOR REINZ : 613646520
* Prix de référence issu des prix conseillés par les équipementiers (indice de prix 2026).

