1 / 1
Joint de culasseELRING - 835.050
Équivalent à ces références constructeurs :
- BUICK : 14075646, 12550024, 12552362, 14095447, 06269699, 14101115, 14096798, 14096403, 14097037
- CADILLAC : 14095447, 14101115, 12552362, 12550024, 14096798, 14096403, 06269699, 14097037, 14075646
- CHEVROLET : 06269699, 14097037, 14101115, 14096403, 14096798, 14095447, 14075646, 12550024, 12552362
- GENERAL MOTORS : 12552362, 14097037, 12550024, 14095447, 14075646, 14096798, 14096403, 14101115, 06269699
- GMC : 14101115, 06269699, 14095447, 12550024, 12552362, 14096798, 14075646, 14097037, 14096403
- HUMMER : 14097037, 14095447, 14075646, 14096403, 12552362, 12550024, 06269699, 14096798, 14101115
- OLDSMOBILE : 12550024, 14096403, 14096798, 14075646, 14095447, 14101115, 12552362, 06269699, 14097037
- PONTIAC : 14101115, 14075646, 14096798, 14096403, 14097037, 12550024, 06269699, 12552362, 14095447
- SATURN : 06269699, 12550024, 12552362, 14096403, 14097037, 14101115, 14096798, 14075646, 14095447
Équivalent à ces références équipementiers :
- AJUSA : 10149200
- BGA : CH2549
- FEDERAL MOGUL : 611061600, 522SD
- MAHLE : 5744
* Prix de référence issu des prix conseillés par les équipementiers (indice de prix 2026).

